Índice de Calidad del Aire (ICA)
CONTAMINANTE | Periodo | RD 102/2011 | Nueva Directiva 2030 |
---|---|---|---|
PM2.5, µg/m3 | Anual | 25 | 10 |
24 horas | - | 25 (18 veces) | |
PM10, µg/m3 | Anual | 40 | 20 |
24 horas | 50 (35 veces) | 45 (18 veces) | |
O3, µg/m3 | 8 horas | 120 (25 veces) | 120 (18 veces) |
NO2, µg/m3 | Anual | 40 | 20 |
24 horas | - | 50 (18 veces) | |
1 hora | 200 (18 veces) | 200 (3 veces) | |
SO2, µg/m3 | Anual | 20 | 20 |
24 horas | 125 (3 veces) | 50 (18 veces) | |
1 hora | 350 (24 veces) | 350 (3 veces) | |
CO, mg/m3 | 24 horas | - | 4 (18 veces) |
8 horas | 10 | 10 | |
Benceno, µg/m3 | Anual | 5 | 3,4 |
Plomo, µg/m3 | Anual | 0,5 | 0,5 |
Arsénico, µg/m3 | Anual | 6 | 6 |
Níquel, µg/m3 | Anual | 20 | 20 |
Cadmio, µg/m3 | Anual | 5 | 5 |
BaP, µg/m3 | Anual | 1 | 1 |
Índice de Calidad del Aire (ICA)
CONTAMINANTE | Periodo | OMS* 2021 |
---|---|---|
PM2.5, µg/m3 | Anual | 5 |
24 horas | 15 (3 o 4 veces) | |
PM10, µg/m3 | Anual | 15 |
24 horas | 45 (3 o 4 veces) | |
O3, µg/m3 | 8 horas | 100 (3 o 4 veces) |
NO2, µg/m3 | Anual | 10 |
24 horas | 25 (3 o 4 veces) | |
1 hora | 200 | |
SO2, µg/m3 | Anual | - |
24 horas | 40 (3 o 4 veces) | |
1 hora | - | |
10 minutos | 500 | |
CO, mg/m3 | 24 horas | 4 (3 o 4 veces) |
8 horas | 10 | |
1 hora | 35 | |
15 minutos | 100 | |
Benceno, µg/m3 | Anual | 1,7 |
Plomo, µg/m3 | Anual | 0,5 |
Arsénico, µg/m3 | Anual | 6,6 |
Níquel, µg/m3 | Anual | 25 |
Cadmio, µg/m3 | Anual | - |
BaP, µg/m3 | Anual | 0,12 |
* Organización Mundial de la Salud
Índice de Calidad del Aire (ICA)
El Índice de Calidad del Aire (ICA) es el sistema empleado para transmitir de forma sencilla a la población la información relativa la calidad del aire que registran los puntos de medición del Ayuntamiento de aytoVitoria.
El ICA se actualiza cada hora y a cada punto de medición se le asigna la peor categoría en términos de calidad del aire de aquellas obtenidas a partir de las concentraciones de contaminantes que se tienen en consideración para su estimación: partículas en suspensión (PM10), partículas en suspensión (PM2.5), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).
Su cálculo se realiza de acuerdo con el siguiente promedio temporal:
- Para NO2 y SO2: se utiliza la concentración media de la última hora.
- Para PM10 y PM2.5: se utiliza la media móvil de las concentraciones de las últimas 24 horas.
Estado de calidad del aire |
SO2 |
NO2 |
O3 |
PM10 |
PM2,5 |
---|---|---|---|---|---|
MUY BUENO |
0-100 μg/m3 |
0-40 μg/m3 |
0-80 μg/m3 |
0-20 μg/m3 |
0-10 μg/m3 |
BUENO |
101-200 μg/m3 |
41-100 μg/m3 |
81-120 μg/m3 |
21-35 μg/m3 |
11-20 μg/m3 |
REGULAR |
201-350 μg/m3 |
101-200 μg/m3 |
121-180 μg/m3 |
36-50 μg/m3 |
21-25 μg/m3 |
MALO |
351-500 μg/m3 |
201-400 μg/m3 |
181-240 μg/m3 |
51-100 μg/m3 |
26-50 μg/m3 |
MUY MALO |
501-1250 μg/m3 |
401-1000 μg/m3 |
241-600 μg/m3 |
110-1200 μg/m3 |
51-800 μg/m3 |
Los valores de todos los contaminantes de la tabla están expresados en µg/m3