| Node | Read | Parameter | Date |
|---|
| CONTAMINANTE | Periodo | RD 102/2011 | Nueva Directiva 2030 | OMS* 2005 | OMS* 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM2.5, µg/m3 | Anual | 25 | 10 | 10 | 5 (3 o 4 veces) |
| 24 horas | - | 25 (18 veces) | 25 (3 o 4 veces) | 15 (3 o 4 veces) | |
| PM10, µg/m3 | Anual | 40 | 20 | 20 | 15 (3 o 4 veces) |
| 24 horas | 50 (35 veces) | 45 (18 veces) | 50 (3 o 4 veces) | 45 (3 o 4 veces) | |
| O3, µg/m3 | 8 horas | 120 (25 veces) | 120 (18 veces) | 100 | 100 (3 o 4 veces) |
| NO2, µg/m3 | Anual | 40 | 20 | 40 | 10 |
| 24 horas | - | 50 (18 veces) | - | 25 (3 o 4 veces) | |
| 1 hora | 120 (18 veces) | 200 (1 vez) | - | - | |
| SO2, µg/m3 | Anual | 20 | 20 | - | - |
| 24 horas | 125 (3 veces) | 50 (18 veces) | 20 (3 o 4 veces) | 40 (3 o 4 veces) | |
| 1 hora | 350 (24 veces) | 350 (1 vez) | - | - | |
| CO, mg/m3 | 24 horas | - | 4 (18 veces) | - | 4 |
| 8 horas | 10 | 10 | - | - | |
| Benceno, µg/m3 | Anual | 5 | 3,4 | - | 1,7 |
| Plomo, µg/m3 | Anual | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| Arsénico, µg/m3 | Anual | 6 | 6 | - | 6,6 |
| Níquel, µg/m3 | Anual | 20 | 20 | - | 25 |
| Cadmio, µg/m3 | Anual | 5 | 5 | - | - |
| BaP, µg/m3 | Anual | 1 | 1 | - | 0,12 |
* Organización Mundial de la Salud
Índice de Calidad del Aire (ICA)
El Índice de Calidad del Aire (ICA) es el sistema empleado para transmitir de forma sencilla a la población la información relativa la calidad del aire que registran los puntos de medición del Ayuntamiento de Hernani.
El ICA se actualiza cada hora y a cada punto de medición se le asigna la peor categoría en términos de calidad del aire de aquellas obtenidas a partir de las concentraciones de contaminantes que se tienen en consideración para su estimación: partículas en suspensión (PM10), partículas en suspensión (PM2.5), ozono troposférico (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2).
Su cálculo se realiza de acuerdo con el siguiente promedio temporal:
- Para NO2 y SO2: se utiliza la concentración media de la última hora.
- Para O3: se utiliza la media móvil de las concentraciones de las últimas 8 horas.
- Para PM10 y PM2.5: se utiliza la media móvil de las concentraciones de las últimas 24 horas.
| SO2 | PM2.5 | PM10 | O3 | NO2 | CATEGORÍA DEL ÍNDICE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 40 | BUENA |
| 101 | 200 | 11 | 20 | 21 | 40 | 51 | 100 | 41 | 90 | RAZONABLEMENTE BUENA |
| 201 | 350 | 21 | 25 | 41 | 50 | 101 | 130 | 91 | 120 | REGULAR |
| 351 | 500 | 26 | 50 | 51 | 100 | 131 | 240 | 121 | 230 | DESFAVORABLE |
| 501 | 750 | 51 | 75 | 101 | 150 | 241 | 380 | 231 | 340 | MUY DESFAVORABLE |
| 751-1250 | 76-800 | 151-1200 | 381-800 | 341-1000 | EXTRAMADAMENTE DESFAVORABLE | |||||
Los valores de todos los contaminantes de la tabla están expresados en µg/m3
Estudio de la calidad del aire
En colaboración con la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC), el Ayuntamiento ha realizado numerosas mediciones y aquí están los informes:
- Informe 1: Modelización impacto actividades industriales
- Informe 1: Modelización impacto actividades industriales
- Informe 1: Modelización impacto actividades industriales
- Informe 1: Modelización impacto actividades industriales
- Informe 1: Modelización impacto actividades industriales
- Informe 1: Modelización impacto actividades industriales
- Informe resumen